 
            
        | MODEL | TPX6111B/2 | 
| FENERMİLİ  ÇAPI | 110 MM | 
| FENERMİLİ NORMU | 110 MM | 
| MAX.FENERMİLİ TORKU | 1225 N.M | 
| MAX.FREZELEME TORKU | 1960 N.M | 
| MAX.FENERMİLİ BASINCI | 12250 N | 
| MAX. ICE HAREKET | 600 MM | 
| FENERMİLİ DEV. KADEME | 22 | 
| FENERMİLİ DEV. ARALIGI | 8-1000 R/MİN | 
| YÜZDEN TORNALAMA | 180 MM | 
| TABLA ÇALIŞMA ALANI | 1100 X 960 MM | 
| MAX. TABLA YÜKÜ | 2500 KG. | 
| FENERMİLİ EKSEN İLE  TABLA YÜZEY MESAFE | 900 MM | 
| TABLA           
             BOYUNA HAREKET      ENİNE | 1000 MM 900 MM | 
| FENERMİLİ RAPİT ENİNE, ŞANZUMAN,ÇALIŞMA TABLA | 2500 MM/MİN | 
| FENERMİLİ HIZI,ŞANZUMAN TABLA BESLEME HER DEV. | 0.04-6/0.01-1.18 | 
| FENERMİLİ BESLEME İŞ TABLASI | 
 | 
| ANA MOTOR GÜCÜ | 7.5 KW | 
| MAKİNA ÖLÇÜLERİ ( B X G X Y ) | 4910 X 2870 X 2750 MM | 
| AĞIRLIĞI | 13000 KG. |