| Seyahat | X - Eksen Hareketi | 1100mm | |
|---|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 600 mm | ||
| Z - Eksen Hareketi | 600 mm | ||
| İş Mili Merkezinden Z'ye - Ray | 650mm | ||
| İş Mili Burnundan Masaya | 120 - 720 mm | ||
| Masa | Tablo Boyutu | 1200 X 600mm | |
| T - Yuva (sayı*genişlik*aralık) | 5 * 18mm * 100mm | ||
| Maksimum Masa Yükü | 800kg | ||
| Mil | İş Mili Konik | BT-40 Serisi | |
| İş mili RPM | 50-10000 dev/dak | ||
| Sürüş Türü | Bant Tipi | ||
| Besleme Hızı | X. Y Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | |
| Z Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | ||
| X. Y. Z Max.Kesme İlerleme Hızı | 10m/dak | ||
| Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi (Aletten Aleve) | 24T (3sn) | |
| Takım Çapı*Uzunluk (bitişik) | Φ150X300mm (Φ78X300mm) | ||
| Takım Ağırlığı | 8 kg | ||
| Motor | MITSUBISHI | FANUC | |
| İş Mili Motoru | 7.5/11kw | 11/15kw | |
| X. Y Eksenli Servo Motor | 2.0kw | 3.0kw | |
| Z Eksenli Servo Motor | 3.0kw BS | 3.0kw BS | |
| Makine Doğruluğu | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | |
| Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ± 0.003mm | ||
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 6800kg | |
| Zemin Alanı Ölçümü | 3380 * 3440 * 2800mm | ||
| Tamamen Kapalı Sıçrama Koruması |
| Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
| Çalışma Lambası |
| Alarm Lambası |
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
| İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
| Sert Kılavuz Çekme |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| USB ve RS232 |
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
| Portatif El Tekerleği (MPG) |
| Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
| Tesviye Blokları ve Vidaları |
| Alet & Alet Kutusu |
| Talaş Yıkama Sistemi |
| Kullanım Kılavuzu |
| FANUC 0i-MF, 10.4" LCD (11~15kW) ~ 12000rpm DDS |
| FANUC + AICC II |
| FANUC Manual Guidei |
| Kolsuz ATC 16 pozisyonu (şemsiye tipi) |
| Elektrik Kabini için Klima |
| Takım Ayarlayıcı (Metrol TM-26D) |
| Yağ ve Soğutma Sıvısı Ayırıcı (disk tipi) |
| CTS 30 bar (kayışla çalışan) |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Zincir Tipi Talaş Konveyörü + Sepet |
| Transformatör 20kva |