Özellik
| Hareket | X Ekseni, Y Ekseni, Z Ekseni | X: 1800, Y: 1400, Z: 1000mm | |
|---|---|---|---|
| İş Mili Burundan Palete | 400-1400mm arası | ||
| İş Mili Merkezinden Palet Yüzeyine | 100-1500mm | ||
| X Ekseni Loncası | Kutu Yolu | ||
| Y Ekseni Loncası | RGH55 Makaralı Tip Lineer Yol | ||
| Z Ekseni Guildway | Kutu Yolu | ||
| Tabla | Tablo Boyutu | 1000X1000mm | |
| Çalışma Tezgahı Numarası | 1 | ||
| Çalışma Tezgahı Yüzey Yapılandırması | M20-100mm | ||
| Çalışma Tezgahı Maksimum Yükü | 2000kg | ||
| En Küçük Ayar Birimi | 1° | ||
| Mil | İş Mili Konik | BT-50 Serisi | |
| Sürüş Türü | Bant Tipi | Kayış + ZF | |
| İş mili RPM | 6000 dev/dak | 6000 dev/dak | |
| Motorlar | 0IMF-ß | 0IMF-ß | |
| İş Mili Motoru | 15/18,5 kw (143,3 Nm) | 15/18,5 kw (143,3 Nm) | |
| X Eksenli Servo Motor | 3kw (36Nm) | 3kw (36Nm) | |
| Y Ekseni Servo Motor | 3kw (36Nm) BS | 3kw (36Nm) BS | |
| Z Eksenli Servo Motor | 3kw (36Nm) | 3kw (36Nm) | |
| B Eksenli Servo Motor | 3kw (27Nm) | 3kw (27Nm) | |
| Besleme Hızları | 0IMF-ß | 0IMF-ß | |
| X. Y Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 15m/dak | 15m/dak | |
| Y Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 15m/dak | 15m/dak | |
| X. Y. Z Max.Kesme İlerleme Hızı | 6m/dak | 6m/dak | |
| ATC | Kol Tipi (Aletten Aleve) | 24T (4,5 sn) | 24T (4,5 sn) |
| Takım Sapı | BT-50 Serisi | BT-50 Serisi | |
| Takım Çapı*Uzunluk (bitişik) | φ220 * 350mm (φ110 * 350mm) | φ220 * 350mm (φ110 * 350mm) | |
| Takım Ağırlığı | 15kg | ||
| Makine Hasasiyeti | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | |
| Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ± 0.003mm | ||
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 20500kg | |
| Zemin Alanı Ölçümü | 6800 * 6100 * 3700mm | ||
| Kapalı Tip Kabin |
| Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası |
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
| İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
| Rijit Kılavuz Çekme |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| USB ve RS232 |
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
| El Çarkı (MPG) |
| Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
| Montaj Ayak Seti |
| Takım Çantası |
| Talaş Yıkama Sistemi |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Vida Tipi Talaş Konveyör + Sepeti |
| Kullanım Kılavuzu |
| Tamamen Kapalı Sıçrama Koruması |
| Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası |
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
| İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
| Sert Kılavuz Çekme |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| USB ve RS232 |
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
| Portatif El Tekerleği (MPG) |
| Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
| Tesviye Blokları ve Vidaları |
| Alet & Alet Kutusu |
| Talaş Yıkama Sistemi |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Vida Tipi Talaş Konveyör + Sepeti |
| Kullanım Kılavuzu |