Özellik
| Hareket | X Ekseni, Y Ekseni, Z Ekseni | X: 1050, Y: 850, Z: 950mm | ||
|---|---|---|---|---|
| İş Mili Burundan Palete | 150-1100mm | |||
| İş Mili Merkezinden Palet Yüzeyine | 90-940mm arası | |||
| Tabla | Tablo Boyutu | 630X630mm | ||
| Çalışma Tezgahı Numarası | 1(OP:2) | |||
| Çalışma Tezgahı Yüzey Yapılandırması | M16-125mm | |||
| Çalışma Tezgahı Maksimum Yükü | 1200kg | |||
| En Küçük Ayar Birimi | 1°(OP:0,001°) | |||
| Mil | İş Mili Konik | BT-50 Serisi | ||
| Sürüş Türü | Bant Tipi | Doğrudan Tip | Dişli kafası | |
| İş mili RPM | 6000 dev/dak | 8000 dev/dak | 6000 dev/dak | |
| Motorlar | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
| İş Mili Motoru | 15/18,5 kw (143,3 Nm) | 22/26 kw (140Nm) | 15/18,5 kw (143,3 Nm) | |
| X Eksenli Servo Motor | 3kw (36Nm) | 7kw (30Nm) | 3kw (36Nm) | |
| Y Ekseni Servo Motor | 3kw (36Nm) BS | 6kw (38Nm) BS | 3kw (36Nm) BS | |
| Z Eksenli Servo Motor | 3kw (36Nm) | 7kw (30Nm) | 3kw (36Nm) | |
| B Eksenli Servo Motor | 2.5kw (20Nm) | 3kw (12Nm) | 2.5kw (20Nm) | |
| Besleme Hızları | 0IMF-ß | 0IMF-α | 0IMF-ß | |
| X. Z Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 24m/dak | 24m/dak | 24m/dak | |
| Y Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 24m/dak | 24m/dak | 24m/dak | |
| X. Y. Z Max.Kesme İlerleme Hızı | 6m/dak | 6m/dak | 6m/dak | |
| ATC | Kol Tipi (Aletten Aleve) | 30T (4,5 sn) | ||
| Takım Sapı | BT-50 Serisi | |||
| Takım Çapı * Uzunluk (bitişik) | φ200 * 350mm (φ105 * 350mm) | |||
| Takım Ağırlığı | 15kg | |||
| Makine Hasasiyeti | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | ||
| Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ± 0.003mm | |||
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | A: 15500kg / B: 17000kg | ||
| Zemin Alanı Ölçümü | A: 6000 * 4600 * 3800mm B: 6500 * 4600 * 3800mm | |||
| Kapalı Tip Kabin |
| Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası |
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
| İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
| Rijit Kılavuz Çekme |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| USB ve RS232 |
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
| El Çarkı (MPG) |
| Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
| Tesviye Blokları ve Vidaları |
| Takım Çantası |
| Talaş Yıkama Sistemi |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Vida Tipi Talaş Konveyör + Sepeti |
| Kullanım Kılavuzu |
| FANUC 0i-MF-(ALFA PAKETI)+AICC II |
| Elektrik Kabini için Klima |
| Zincir tipi ATC-40T (40 konik) |
| Zincir tipi ATC-60T (40 konik) |
| Zincir tipi ATC-80T (40 konik) |
| CTS 30 bar / 50 bar |
| XYZ için Heidenhain doğrusal ölçekleri |
| Renishaw TS-27R (dokunmatik prob) |
| Renishaw NC4 (lazer prob) |
| Renishaw OMP60 (iş parçası probu) |
| Transformatör 30kva |
| Yağ Sıyırıcı |