Özellik
| Yolculuk | X - Eksen Hareketi | 1000 mm | |
|---|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 600 mm | ||
| Z - Eksen Hareketi | 560mm | ||
| pindle Merkezden Z'ye - Ray | 650mm | ||
| Masaya Mili Burun | 150 - 710mm | ||
| Masa | Masa boyutu | 1120X600mm | |
| T - Yuva (sayı*genişlik* aralık) | 5*18mm*100mm | ||
| Maksimum Tabla Yükü | 800kg | ||
| mil | Mil Koniği | BT-40 | |
| Mil devri | 50-10000rpm | ||
| Sürüş Türü | Kayış Tipi | ||
| İlerleme hızı | X. Y Ekseni Hızlı Besleme Hızı | 36m/dak | |
| Z Ekseni Hızlı Besleme Hızı | 36m/dak | ||
| XY Z Maks.Kesme İlerleme Hızı | 10m/dak | ||
| Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi (Aletten Alete) | 24T (3sn) | |
| Maks. Takım Çapı*Uzunluk(bitişik) | Φ150X300mm(Φ78X300mm) | ||
| Maks. Takım Ağırlığı | 8 kg | ||
| Motor | MITSUBISHI | FANUC | |
| Mil Motoru | 7.5/11kw | 11/15kw | |
| X.Y Ekseni Servo Motor | 2.0kw | 3.0kw | |
| Z Ekseni Servo Motor | 3.0kw BS | 3.0kw BS | |
| Makine Doğruluğu | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0,005 mm / 300 mm | |
| Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ± 0,003 mm | ||
| Diğerleri | Yaklaşık ağırlık | 7000kg | |
| Zemin Alanı Ölçümü | 2850*3480*2850mm | ||
| Kapalı Tip Kabin |
| Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
| Çalışma Lambası |
| Alarm Lambası |
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
| İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
| Rijit Kılavuz Çekme |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| USB ve RS232 |
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
| El Çarkı (MPG) |
| Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
| Tesviye Blokları ve Vidaları |
| Takım Çantası |
| Talaş Yıkama Sistemi |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Kullanım Kılavuzu |
| FANUC + AICC II |
| FANUC Manuel Guidei |
| Elektrik Kabini için Klima |
| Takım Ayarlayıcı (Metrol TM-26D) |
| Takım Ayarlayıcı T24E-B-26S (Disk çapı: 30mm) |
| Renishaw TS-27R (dokunmatik prob) |
| Renishaw NC4 (lazer prob) |
| Renishaw OMP60 (optik iş parçası probu) |
| Renishaw OMP60 (radyo iş parçası probu) |
| Yağ sıyırıcı (disk tipi) |
| CTS 30 bar (kayışla çalışan) |
| CTS 50 bar (kayış tahrikli) |
| XYZ için Heidenhain Doğrusal Ölçekleri |
| Yağ Buharı Kollektörü |
| Transformatör 20kva |
| Vida Tipi Talaş Konveyörü + Sepet |
| Zincir Tipi Talaş Konveyörü + Sepet |