Özellik
| Hareket | X - Eksen Hareketi | 600 mm | |
|---|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 450mm | ||
| Z - Eksen Hareketi | 500mm | ||
| pindle Center To Z - Ray | 500mm | ||
| İş Mili Burnundan Masaya | 130 - 630mm | ||
| Tabla | Tablo Boyutu | 750 X 420mm | |
| T - Yuva (sayı*genişlik*aralık) | 3 * 14mm * 100mm | ||
| Maksimum Masa Yükü | 400kg | ||
| Spindle | İş Mili Konik | BT-40 Serisi | |
| İş mili RPM | 50-10000 dev/dak | ||
| Sürüş Türü | Kayış Tipi | ||
| Besleme Hızları | X. Y Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | |
| Z Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | ||
| X. Y. Z Max.Kesme İlerleme Hızı | 10m/dak | ||
| Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi (Aletten Aleve) | 24T (3sn) | |
| Takım Çapı*Uzunluk (bitişik) | Φ150X300mm (Φ78X300mm) | ||
| Takım Ağırlığı | 8 kg | ||
| Motorlar | MITSUBISHI | FANUC | |
| İş Mili Motoru | 5.5/7.5kw | 7.5/11kw | |
| X. Y Eksenli Servo Motor | 1.5kw | 1.8kw | |
| Z Eksenli Servo Motor | 3.0kw BS | 3.0kw BS | |
| Makine Hasasiyeti | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | |
| Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ± 0.003mm | ||
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 4200kg | |
| Zemin Alanı Ölçümü | 2280 * 2800 * 2590mm | ||
| Kapalı Tip Kabin |
| Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
| Çalışma Lambası |
| Alarm Lambası |
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
| İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
| Rijit Kılavuz Çekme |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| USB ve RS232 |
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
| El Çarkı (MPG) |
| Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
| Montaj Ayak Seti |
| Takım Çantası |
| Talaş Yıkama Sistemi |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Kullanım Kılavuzu |
| FANUC + AICC II |
| FANUC Manual Guidei |
| Elektrik Kabini için Klima |
| Takım Ayarlayıcı (Metrol TM-26D) |
| Takım Ayarlayıcı T24E-B-26S (Disk çapı: 30mm) |
| Renishaw TS-27R (dokunmatik prob) |
| Renishaw NC4 (lazer prob) |
| Renishaw OMP60 (optik iş parçası probu) |
| Renishaw OMP60 (radyo iş parçası probu) |
| Yağ sıyırıcı (disk tipi) |
| CTS 30 bar (kayışla çalışan) |
| CTS 50 bar (kayış tahrikli) |
| XYZ için Heidenhain Doğrusal Ölçekleri |
| Yağ Buharı Kollektörü |
| Transformatör 20kva |
| Vida Tipi Talaş Konveyörü + Sepet |
| Zincir Tipi Talaş Konveyörü + Sepet |