Özellik
| Hareket | X - Eksen Hareketi | 3200mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 2100mm | |||
| Z - Eksen Hareketi | 1000mm | |||
| İki kolon arasındaki mesafe | 2100mm | |||
| Çalışma Alanı | 2100mm X 3200mm X 1200mm | |||
| İş Mili Tabla Arası Mesafe | 200-1200mm arası | |||
| Tabla | Tabla Ebatı | 1800mmx3200mm | ||
| T - kanal ölçüleri | 22mmx200mmx10T (biri için her iki taraf için 22mmx120mm) | |||
| Maksimum Tabla Yükü | 12000kg | |||
| Spindle | İş mili koniği | BT50-190 Serisi | ||
| Aktarım tipi | Kayış Tipi | |||
| Fener mili devri | 6000 dev/dak | |||
| Besleme Hızları | Hızlı ilerleme (X.Y.Z) ekseni | X:20 Y:20 Z:15(m/dak) | ||
| Kesme hızı | 7000 (mm / dak) | |||
| Motor Türü | X Eksen Motoru | Kayış yavaşlaması(1:2) | ||
| Y Eksen Motoru | Doğrudan tip tahrik | |||
| Z Eksen Motoru | Doğrudan tip tahrik | |||
| Otomatik takım değiştirici | Max.takım uzunluğu | 350mm | ||
| Max.takım ağırlığı | 15kg | |||
| Max.takım çapı | Ø110mm | |||
| Max.takım çapı (W/O Bitişik araç) | Ø200mm | |||
| Motorlar | 0iMF-β | 0iMF-α | ||
| İş Mili Motoru | 15/18.5kw (143Nm) | 18.5 / 22kw (118Nm) | ||
| X Eksenli Servo Motor | 3KW (36Nm) | 7KW (30Nm) | ||
| Y Ekseni Servo Motor | 3KW (36Nm) | 7KW (30Nm) | ||
| Z Eksenli Servo Motor | 3KW (36Nm) BS | 7KW (30Nm) BS | ||
| Kesme sıvısı Kapasitesi (motor) | 300L (1000W) | |||
| Hidrolik Tank Kapasitesi (motor) | 160L (7500W) | |||
| Makine Hasasiyetleri | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ±0.005/300;±0.015/Tam seyahat | ||
| Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ±0.003mm | |||
| Diğer | Pnömatik besleme | ≧ 6.5Kg / c㎡ | ||
| Zemin Alanı Ölçümü | 8400X5000X4800mm | |||
| Makine ağırlığı (yaklaşık) | 32000KG | |||
| Kapalı Tip Kabin |
| Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası |
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
| İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
| Rijit Kılavuz Çekme |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| USB ve RS232 |
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
| El Çarkı (MPG) |
| Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
| Montaj Ayak Seti |
| Takım Çantası |
| Talaş Yıkama Sistemi |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Çift Vidalı Tip Talaşlı Konveyör |
| Zincir Tipi Talaş Konveyörü + Sepet |
| Açma Pedalı |
| Kullanım Kılavuzu |
| FANUC 0i-MF + AICC II |
| Elektrik Kabini için Klima |
| Z / F Dişli Kutusu ~ 6000rpm + Soğutma Sıvısı Ünitesi |
| BT50 Doğrudan tip 8.000/10.000 rpm |
| Z Ekseni Kolonu yükseltilmiş: 200mm |
| Z Ekseni Kolonu yükseltilmiş: 400mm |
| BT50 Zincir Tip 40 Konumu |
| BT50 Zincir Tip 60 Konumu |
| Yarı otomatik indeksleme 90 freze kafası -N75B |
| Üniversal freze kafası (manuel)-C45 |
| Genişletilmiş Freze kafası 300mm-E73N |
| Genişletilmiş Freze kafası 500mm-E75N |
| Transformatör 380V / 50Hz / 3faz / 50kva |