Özellik
| Hareket | X - Eksen Hareketi | 4200mm | |
|---|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 2100mm | ||
| Z - Eksen Hareketi | 1000mm | ||
| İki kolan arasındaki mesafe | 2100mm | ||
| Çalışma Alanı | 2100mm X 4200mm X 1200mm | ||
| İş Mili Tabla Arası Mesafe | 200-1200mm arası | ||
| Tabla | Tabla Ebatı | 1800mmx4200mm | |
| T - kanal ölçüleri | 22mmx200mmx8T (biri için her iki taraf için 22mmx120mm) | ||
| Maksimum Tabla Yükü | 15000kg | ||
| Spindle | İş mili koniği | BT50 Serisi | |
| Aktarım Tipi | Doğrudan tahrikli Dikey/Yatay | ||
| Fener mili devri | 2500 dev/dak | ||
| Beslenme Hızları | Hızlı ilerleme (X.Y.Z) ekseni | X:20 Y:20 Z:15(m/dak) | |
| Kesme hızı | 7000 (mm / dak) | ||
| Motor Türü | X Eksen Motoru | Kayış yavaşlaması(1:2) | |
| Y Eksen Motoru | Doğrudan tip tahrik | ||
| Z Eksen Motoru | Doğrudan tip tahrik | ||
| Otomatik takım değiştirici | Max.takım uzunluğu | 350mm | |
| Max.takım ağırlığı | 15kg | ||
| Max.takım çapı | Ø110mm | ||
| Max.takım çapı.-(W/O Bitişik araç) | Ø200mm | ||
| Motorlar | 0iMF-β | ||
| İş Mili Motoru | 15/18.5kw (143Nm) | ||
| X Eksenli Servo Motor | 3KW (36Nm) | ||
| Y Ekseni Servo Motor | 3KW (36Nm) | ||
| Z Eksenli Servo Motor | 3KW BS (36Nm) | ||
| Kesme sıvısı Kapasitesi (motor) | 300L (1000W) | ||
| Hidrolik Tank Kapasitesi (motor) | 160L (7500W) | ||
| Makine Hasasiyeti | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ±0.005/300;±0.015/Tam seyahat | |
| Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ±0.003mm | ||
| Diğer | Pnömatik besleme | ≧ 6.5Kg / c㎡ | |
| Zemin Alanı Ölçümü | 10400X5000X4800mm | ||
| Makine ağırlığı (yaklaşık) | 38000KG | ||
| Dikey / Yatay Freze Kafası 2,500rpm |
| Bloklu Tesviye Vidaları |
| Araç Kutusu |
| İş Mili Boyunca Hava Patlaması |
| Çalışma Lambası |
| Açma Pedalı |
| Üç Renk Işık |
| Otomatik Kapanma |
| Otomatik Yağlama Sistemi |
| Sert Kılavuz Çekme |
| RS232 Arayüzü |
| CF Kart Arayüzü |
| Portatif El Tekerleği (MPG) |
| İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
| Kontrol Kabini için Isı Eşanjörü |
| Pnömatik Sistem (pnömatik kaynak ve tüp dahil değildir) |
| Yüksek Basınçlı Su ve Hava Tabancası |
| Zincir Tipi Talaş Konveyörü |
| Vidalı Tip Talaş Konveyörü |
| Sistem Çalışma ve Prosedürler El Kitabı |
| Makine Kullanım Kılavuzu |
| BT-50 Kol Tipi ATC (24T / 30T) |
| BT-50 Zincir Tipi ATC (40T / 60T) |
| Disk Tipi Yağ-su Speartor |
| Otomatik Kapı |
| X, Y, Z İsteğe Bağlı Terazi |
| Takım Uzunluğu Ölçüm Sistemi |
| Tam Sıçrama Koruması |
| CE Standardı |
| Yağ Buharı Kollektörü |
| İş Mili Yağı Buharı Kesimi için Atomizasyon Cihazı |
| Yağ Deliği Tutucu İşlevi |
| Klima |