 
            
         
            
            
        | Hareket | X - Eksen Hareketi | 1000mm | 
|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 610mm | |
| Z - Eksen Hareketi | 650mm | |
| Fener Mili Alın İle Tabla Arası Mesafe Min. Max. | 150 - 800mm | |
| Tabla | Çalışma Tablası | 0 X 550mm | 
| T - slot Kanalı | 18 * 5mm | |
| Max. Tabla Yükü | 600kg | |
| Spindle | Fener Mili Koniği | BT-40 Serisi | 
| Fener Mili Devri | 10000 dev/dak | |
| Fener Mili Aktarım | Kayış Tipi | |
| Besleme Hızları | Hızlı İlerleme X/Y/Z | 32/32/30m/min. | 
| Kesme İlerlemesi X/Y/Z | 20000mm/min. | |
| Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi | 24ATC (3sn) | 
| Takım Çapı*Uzunluk (bitişik) | 300/80mm | |
| Takım Ağırlığı | 7 kg | |
| Motorlar | Kontrol Ünitesi | FANUC | 
| X/Y/Z Eksen Motor Güçleri | 1.8/1.8/3kw | |
| Makine Hasasiyetleri | Konumlandırma Hasasiyeti | ± 0.005mm / 300mm | 
| Tekrarlama Hasasiyeti (JIS) | ± 0.003mm | |
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 7000kg | 
| Zemin Alanı Ölçümü | 4400 * 2565 * 2944mm | 
| Kapalı Tip Kabin | 
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası | 
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası | 
| İş Mili Hava Üfleme | 
| Rijit Kılavuz Çekme | 
| Otomatik Yağlama Sistemi | 
| USB ve RS232 | 
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi | 
| El Çarkı (MPG) | 
| Montaj Ayak Seti | 
| Fener Mili Soğutma Sistemi | 
| Vidalı Tip Talaşlı Konveyörü | 
| Kullanım ve Bakım Kitapları |