 
            
         
            
            
        | Hareket | X - Eksen Hareketi | 1300mm | 
|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 700mm | |
| Z - Eksen Hareketi | 700mm | |
| Fener Mili Alın İle Tabla Arası Mesafe Min. Max. | 150 - 850mm | |
| Tabla | Çalışma Tablası | 1400 X 700mm | 
| T - slot Kanalı | 18 * 5mm | |
| Max. Tabla Yükü | 1000kg | |
| Spindle | Fener Mili Koniği | BT-40/BT-50 Serisi | 
| Fener Mili Devri | 10000/6000 dev/dak | |
| Fener Mili Aktarım | Kayış Tipi | |
| Besleme Hızları | Hızlı İlerleme X/Y/Z | 24/24/27m/min. | 
| Kesme İlerlemesi X/Y/Z | 10000mm/min. | |
| Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi | 24/20ATC (3sn) | 
| Motorlar | Kontrol Ünitesi | FANUC | 
| Fener Mili Motor Gücü | 7.5/11/15/18.5kw | |
| Makine Hasasiyetleri | Konumlandırma Hasasiyeti | ± 0.020mm / 0.012mm | 
| Tekrarlama Hasasiyeti (JIS) | ± 0.012mm /0.010mm | |
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 10000kg | 
| Zemin Alanı Ölçümü | 5026 * 3232 * 3365mm | 
| Kapalı Tip Kabin | 
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası | 
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası | 
| İş Mili Hava Üfleme | 
| Rijit Kılavuz Çekme | 
| Otomatik Yağlama Sistemi | 
| USB ve RS232 | 
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi | 
| El Çarkı (MPG) | 
| Montaj Ayak Seti | 
| Fener Mili Soğutma Sistemi | 
| Vidalı Tip Talaşlı Konveyörü | 
| Kullanım ve Bakım Kitapları |