 
            
         
            
            
        | Hareket | X - Eksen Hareketi | 850mm | 
|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 500mm | |
| Z - Eksen Hareketi | 540mm | |
| Fener Mili Alın İle Tabla Arası Mesafe Min. Max. | 120 - 660mm | |
| Tabla | Çalışma Tablası | 1000 X 550mm | 
| T - slot Kanalı | 18 * 5mm | |
| Max. Tabla Yükü | 600kg | |
| Spindle | Fener Mili Koniği | BT-40 Serisi | 
| Fener Mili Devri | 10000 dev/dak | |
| Fener Mili Aktarım | Kayış Tipi | |
| Besleme Hızları | Hızlı İlerleme X/Y/Z | 48m/min. | 
| Kesme İlerlemesi X/Y/Z | 1/20000mm/min. | |
| Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi | 24ATC (3sn) | 
| Takım Çapı*Uzunluk (bitişik) | 300/80mm | |
| Takım Ağırlığı | 7 kg | |
| Motorlar | Kontrol Ünitesi | FANUC | 
| Fener Mili Motor Gücü | 7.5/11kw | |
| X/Y/Z Eksen Motor Güçleri | 1.8/1.8/3kw | |
| Makine Hasasiyetleri | Konumlandırma Hasasiyeti | ± 0.005mm / 300mm | 
| Tekrarlama Hasasiyeti (JIS) | ± 0.003mm | |
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 5100kg | 
| Zemin Alanı Ölçümü | 2400 * 3125 * 2840mm | 
| Kapalı Tip Kabin | 
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası | 
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası | 
| İş Mili Hava Üfleme | 
| Rijit Kılavuz Çekme | 
| Otomatik Yağlama Sistemi | 
| USB ve RS232 | 
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi | 
| El Çarkı (MPG) | 
| Montaj Ayak Seti | 
| Fener Mili Soğutma Sistemi | 
| Vidalı Tip Talaşlı Konveyörü | 
| Kullanım ve Bakım Kitapları |