 
            
         
            
            
        | Hareket | X - Eksen Hareketi | 2100mm | 
|---|---|---|
| Y - Eksen Hareketi | 800mm | |
| Z - Eksen Hareketi | 800mm | |
| Fener Mili Alın İle Tabla Arası Mesafe Min. Max. | 200 - 1000mm | |
| Tabla | Çalışma Tablası | 2200 X 800mm | 
| T - slot Kanalı | 22 * 5mm | |
| Max. Tabla Yükü | 3000kg | |
| Spindle | Fener Mili Koniği | BT-50 Serisi | 
| Fener Mili Devri | 6000 dev/dak | |
| Fener Mili Aktarım | Şanzıman Tipi | |
| Besleme Hızları | Hızlı İlerleme X/Y/Z | 18/18/18m/min. | 
| Kesme İlerlemesi X/Y/Z | 10000mm/min. | |
| Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi | 20ATC (3.5sn) | 
| Motorlar | Kontrol Ünitesi | FANUC | 
| Fener Mili Motor Gücü | 15/18.5kw | |
| Makine Hasasiyetleri | Konumlandırma Hasasiyeti | ± 0.022mm / 0.012mm | 
| Tekrarlama Hasasiyeti (JIS) | ± 0.013mm / 0.008mm | |
| Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 17500kg | 
| Zemin Alanı Ölçümü | 6705 * 3500 * 3910mm | 
| Kapalı Tip Kabin | 
| Çalışma Lambası + Alarm Lambası | 
| Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası | 
| İş Mili Hava Üfleme | 
| Rijit Kılavuz Çekme | 
| Otomatik Yağlama Sistemi | 
| USB ve RS232 | 
| Düzenlenebilir CF Kart İşlevi | 
| El Çarkı (MPG) | 
| Montaj Ayak Seti | 
| Fener Mili Soğutma Sistemi | 
| Vidalı Tip Talaşlı Konveyörü | 
| Kullanım ve Bakım Kitapları |